Ерошевского 84 на 01.02.2019 | |||
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 1 | 4 565,41 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 2 | 2 126,65 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 3 | 2 421,76 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 4 | 2 850,67 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 5 | 2 061,12 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 6 | 3 477,91 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 7 | 3 049,75 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 9 | 3 005,49 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 10 | 2 592,91 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 11 | 20 712,97 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 12 | 3 453,31 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 13 | 3 241,12 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 14 | 4 216,56 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 15 | 9 309,57 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 16 | 3 945,17 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 17 | 3 157,93 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 18 | 3 959,93 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 19 | 3 161,59 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 20 | 3 945,17 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 21 | 3 999,25 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 22 | 4 909,71 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 23 | 3 581,51 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 24 | 4 939,22 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 25 | 3 273,67 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 26 | 3 727,08 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 27 | 4 580,8 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 28 | 2 483,85 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 29 | 2 066,04 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 30 | 2 655,81 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 31 | 2 980,88 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 32 | 2 021,77 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 33 | 5 578,8 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 34 | 2 971,04 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 35 | 8 630,49 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 36 | 2 498,59 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 37 | 3 960,2 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 38 | 1 740,13 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 39 | 12 153,21 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 40 | 2 985,8 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 41 | 1 198,2 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 42 | 2 567,72 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 43 | 2 478,92 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 44 | 2 075,88 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 46 | 5 843,54 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 47 | 2 054,36 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 48 | 2 990,71 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 49 | 2 615,62 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 50 | 1 715,53 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 51 | 2 971,04 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 52 | 2 898,86 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 53 | 2 110,3 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 54 | 3 030,64 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 55 | 4 944,15 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 56 | 2 853,4 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 57 | 25 384,95 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 58 | 4 407,79 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 59 | 3 102,56 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 61 | 4 904,8 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 62 | 4 417,61 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 63 | 3 871,92 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 64 | 13 374,93 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 65 | 3 487,75 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 66 | 5 017,66 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 67 | 2 971,04 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 69 | 2 537,95 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 70 | 2 464,16 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 71 | 2 095,55 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 72 | 3 025,15 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 73 | 3 935,59 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 74 | 1 735,23 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 75 | 4 009,38 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 76 | 2 498,59 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 77 | 2 046,38 |
ЕPОШЕВСКОГО | 84 | 78 | 6 175,02 |
310 805,72 |
Гая 37 на 01.02.2019 | |||
ГАЯ | 37 | 1 | 841,65 |
ГАЯ | 37 | 2 | 40 010,65 |
ГАЯ | 37 | 3 | 1 302,51 |
ГАЯ | 37 | 4 | 616,68 |
ГАЯ | 37 | 5 | 821,56 |
ГАЯ | 37 | 6 | 967,38 |
ГАЯ | 37 | 7 | 590,19 |
ГАЯ | 37 | 9 | 821,56 |
ГАЯ | 37 | 10 | 2 173,67 |
ГАЯ | 37 | 11 | 612,65 |
ГАЯ | 37 | 12 | 610,64 |
ГАЯ | 37 | 13 | 12 211,57 |
ГАЯ | 37 | 14 | 1 020,43 |
ГАЯ | 37 | 15 | 1 293,96 |
ГАЯ | 37 | 16 | 614,67 |
ГАЯ | 37 | 17 | 819,56 |
ГАЯ | 37 | 18 | 947,01 |
ГАЯ | 37 | 19 | 610,64 |
ГАЯ | 37 | 20 | 612,65 |
ГАЯ | 37 | 21 | 606,63 |
ГАЯ | 37 | 22 | 620,7 |
ГАЯ | 37 | 23 | 803,49 |
ГАЯ | 37 | 24 | 23 298,97 |
ГАЯ | 37 | 25 | 43 601,32 |
ГАЯ | 37 | 26 | 600,6 |
ГАЯ | 37 | 27 | 817,54 |
ГАЯ | 37 | 28 | 610,64 |
ГАЯ | 37 | 29 | 592,11 |
ГАЯ | 37 | 30 | 1 276,88 |
ГАЯ | 37 | 31 | 811,52 |
ГАЯ | 37 | 32 | 614,67 |
ГАЯ | 37 | 33 | 610,64 |
ГАЯ | 37 | 34 | 610,64 |
ГАЯ | 37 | 35 | 4 256,83 |
ГАЯ | 37 | 36 | 610,64 |
ГАЯ | 37 | 37 | 588,24 |
ГАЯ | 37 | 38 | 599,05 |
ГАЯ | 37 | 39 | 811,52 |
ГАЯ | 37 | 40 | 614,67 |
ГАЯ | 37 | 41 | 610,64 |
ГАЯ | 37 | 42 | 823,57 |
ГАЯ | 37 | 43 | 612,65 |
ГАЯ | 37 | 44 | 612,65 |
ГАЯ | 37 | 45 | 1 482,43 |
ГАЯ | 37 | 46 | 1 267,49 |
ГАЯ | 37 | 47 | 1 464,35 |
ГАЯ | 37 | 48 | 2 579,75 |
ГАЯ | 37 | 49 | 618,69 |
ГАЯ | 37 | 50 | 807,5 |
ГАЯ | 37 | 51 | 612,65 |
ГАЯ | 37 | 52 | 612,65 |
ГАЯ | 37 | 54 | 1 750,9 |
ГАЯ | 37 | 55 | 610,64 |
ГАЯ | 37 | 56 | 614,67 |
ГАЯ | 37 | 57 | 616,68 |
ГАЯ | 37 | 58 | 612,65 |
ГАЯ | 37 | 59 | 1 026,46 |
ГАЯ | 37 | 60 | 829,59 |
ГАЯ | 37 | 61 | 570,94 |
ГАЯ | 37 | 62 | 616,68 |
ГАЯ | 37 | 63 | 2 148,08 |
ГАЯ | 37 | 64 | 771,46 |
ГАЯ | 37 | 65 | 618,69 |
ГАЯ | 37 | 66 | 626,72 |
ГАЯ | 37 | 67 | 1 030,45 |
ГАЯ | 37 | 68 | 823,57 |
ГАЯ | 37 | 69 | 612,65 |
ГАЯ | 37 | 70 | 622,7 |
ГАЯ | 37 | 71 | 1 030,45 |
ГАЯ | 37 | 72 | 4 356,83 |
ГАЯ | 37 | 73 | 618,69 |
ГАЯ | 37 | 74 | 620,7 |
ГАЯ | 37 | 75 | 894,42 |
ГАЯ | 37 | 76 | 815,54 |
ГАЯ | 37 | нежилое | 2 349,54 |
ГАЯ | 37 | нежилое | 80 426,84 |
268 178,49 |
Карла Маркса 130 на 01.02.2019 | |||
ПP.К.МАPКСА | 130 | 1 | 19 701,23 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 2 | 2 001,44 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 2 | 2 001,44 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 2 | 9 173,75 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 4 | 9 194,26 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 4 | 16 468,55 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 5 | 19 523,46 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 6 | 3 657,55 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 7 | 2 772,65 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 8 | 26 671,37 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 9 | 2 757,91 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 10 | 1 823,86 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 11 | 3 953,99 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 11 | 9 349,73 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 11 | 1 295,98 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 12 | 2 728,43 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 13 | 1 823,86 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 14 | 973,13 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 14 | 2 801,79 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 15 | 2 787,42 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 16 | 1 853,37 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 17 | 3 701,8 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 18 | 2 782,5 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 19 | 1 838,6 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 20 | 3 908,28 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 21 | 5 428,55 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 21 | 2 282,12 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 22 | 5 210,31 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 23 | 1 341,04 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 23 | 1 086,04 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 24 | 3 637,88 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 25 | 1 848,44 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 26 | 2 787,42 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 27 | 992,18 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 27 | 1 283,64 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 27 | 9 496,97 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 28 | 11 462,49 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 29 | 2 826,75 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 30 | 7 204,58 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 31 | 13 691,36 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 32 | 2 738,26 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 33 | 7 857,59 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 33 | 957,59 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 33 | 1 185,43 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 34 | 2 689,09 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 35 | 16 025,62 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 35 | 7 756,99 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 36 | 20 483,63 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 37 | 1 250,98 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 37 | 9 052,59 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 37 | 3 002,98 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 38 | 2 890,65 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 39 | 3 559,23 |
ПP.К.МАPКСА | 130 | 40 | 2 841,49 |
308 418,24 |
Карла Маркса 167 на 01.02.2019 | |||
ПP.К.МАPКСА | 167 | 1 | 50 122,52 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 2 | 2 786,17 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 3 | 8 143,99 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 4 | 5 537,71 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 5 | 2 912,27 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 6 | 7 178,13 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 7 | 4 808,04 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 8 | 20 298,43 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 9 | 3 598,93 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 10 | 4 962,3 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 11 | 5 516,47 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 12 | 3 372,8 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 13 | 2 016,36 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 13 | 1 524,25 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 13 | 1 611,24 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 14 | 2 882,88 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 15 | 4 592,19 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 16 | 5 106,59 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 17 | 4 874,12 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 19 | 4 479,97 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 20 | 4 717,36 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 21 | 2 772,43 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 22 | 3 181,72 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 23 | 3 948,7 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 24 | 4 270,12 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 25 | 2 865,02 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 26 | 2 885,11 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 27 | 4 754,65 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 28 | 3 845,33 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 29 | 3 064,16 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 30 | 39 892,64 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 31 | 4 197,03 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 32 | 4 626,32 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 33 | 3 103,33 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 34 | 3 939,5 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 35 | 13 111,82 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 36 | 25 440,08 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 37 | 2 803,09 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 38 | 7 079,72 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 39 | 14 762,0 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 40 | 3 703,25 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 41 | 3 698,33 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 42 | 2 947,85 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 43 | 3 295,68 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 44 | 5 162,49 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 45 | 29 653,92 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 46 | 32 579,42 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 46 | 2 854,13 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 48 | 6 677,81 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 49 | 60 456,02 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 50 | 2 797,38 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 51 | 9 257,13 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 52 | 3 368,21 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 53 | 3 208,51 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 54 | -98,15 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 55 | 3 348,6 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 56 | 3 441,68 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 57 | 3 323,81 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 58 | 2 816,03 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 59 | 7 941,35 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 63 | 4 792,88 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 64 | 3 039,03 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 65 | 2 478,01 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 66 | 4 138,33 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 67 | 2 536,3 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 68 | 2 696,73 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 69 | 19 108,29 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 69 | 1 730,01 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 69 | 1 344,55 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 70 | 1 968,65 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 71 | 2 731,01 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 72 | 4 421,99 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 73 | 3 533,99 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | 74 | 2 927,29 |
ПP.К.МАPКСА | 167 | нежилое | 14 640,07 |
564 106,07 |
Мичурина 124 на 01.02.2019 | |||
МИЧУPИНА | 124 | 1 | 3 156,98 |
МИЧУPИНА | 124 | 2 | 2 056,73 |
МИЧУPИНА | 124 | 3 | 15 726,4 |
МИЧУPИНА | 124 | 4 | 2 861,75 |
МИЧУPИНА | 124 | 5 | 6 752,27 |
МИЧУPИНА | 124 | 6 | 2 096,01 |
МИЧУPИНА | 124 | 7 | 1 526,6 |
МИЧУPИНА | 124 | 8 | 2 886,31 |
МИЧУPИНА | 124 | 9 | 1 551,14 |
МИЧУPИНА | 124 | 10 | 2 086,2 |
МИЧУPИНА | 124 | 11 | 11 030,0 |
МИЧУPИНА | 124 | 12 | 2 901,04 |
МИЧУPИНА | 124 | 13 | 1 516,79 |
МИЧУPИНА | 124 | 14 | 2 096,01 |
МИЧУPИНА | 124 | 16 | 2 891,21 |
МИЧУPИНА | 124 | 17 | 1 521,7 |
МИЧУPИНА | 124 | 18 | 6 402,34 |
МИЧУPИНА | 124 | 19 | 2 189,27 |
МИЧУPИНА | 124 | 20 | 2 238,36 |
МИЧУPИНА | 124 | 21 | 29 688,65 |
МИЧУPИНА | 124 | 22 | 2 037,1 |
МИЧУPИНА | 124 | 23 | 1 536,4 |
МИЧУPИНА | 124 | 24 | 5 832,86 |
МИЧУPИНА | 124 | 25 | 5 872,96 |
МИЧУPИНА | 124 | 26 | 2 071,47 |
МИЧУPИНА | 124 | 27 | 1 531,51 |
МИЧУPИНА | 124 | 28 | 2 886,31 |
МИЧУPИНА | 124 | 29 | 2 910,84 |
МИЧУPИНА | 124 | 31 | 2 199,09 |
МИЧУPИНА | 124 | 32 | 1 570,77 |
МИЧУPИНА | 124 | 33 | 2 901,04 |
МИЧУPИНА | 124 | 34 | 2 061,64 |
МИЧУPИНА | 124 | 35 | 1 521,7 |
МИЧУPИНА | 124 | 36 | 15 739,04 |
МИЧУPИНА | 124 | 37 | 2 925,58 |
МИЧУPИНА | 124 | 38 | 2 081,28 |
МИЧУPИНА | 124 | 39 | 9 112,02 |
МИЧУPИНА | 124 | 40 | 6 795,86 |
МИЧУPИНА | 124 | 41 | 2 901,04 |
МИЧУPИНА | 124 | 42 | 15 827,3 |
МИЧУPИНА | 124 | 44 | 1 526,6 |
МИЧУPИНА | 124 | 45 | 7 884,59 |
МИЧУPИНА | 124 | 46 | 1 531,51 |
МИЧУPИНА | 124 | 47 | 2 091,11 |
МИЧУPИНА | 124 | 48 | 3 197,05 |
МИЧУPИНА | 124 | 49 | 2 233,46 |
МИЧУPИНА | 124 | 50 | 2 248,17 |
МИЧУPИНА | 124 | 51 | 15 593,09 |
МИЧУPИНА | 124 | 52 | 1 560,96 |
МИЧУPИНА | 124 | 53 | 2 891,21 |
МИЧУPИНА | 124 | 54 | 1 516,79 |
МИЧУPИНА | 124 | 55 | 2 076,37 |
МИЧУPИНА | 124 | 56 | 1 506,97 |
МИЧУPИНА | 124 | 57 | 2 223,62 |
МИЧУPИНА | 124 | 58 | 9 112,02 |
МИЧУPИНА | 124 | 59 | 2 051,84 |
МИЧУPИНА | 124 | 60 | 1 570,77 |
254 307,7 |
Ново-Садовая 36 на 01.02.2019 | |||
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 1 | 6 544,75 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 2 | 3 443,39 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 3 | 2 481,31 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 4 | 3 204,24 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 5 | 3 938,49 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 7 | 2 349,72 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 8 | 3 565,44 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 9 | 12 073,4 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 10 | 2 965,26 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 11 | 3 435,39 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 12 | 3 145,37 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 13 | 42 048,14 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 14 | 2 830,85 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 17 | 2 926,78 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 18 | 3 260,34 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 19 | 3 971,46 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 20 | 2 366,21 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 21 | 2 327,74 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 22 | 3 428,74 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 23 | 3 979,48 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 24 | 3 457,37 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 25 | 2 515,26 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 26 | 3 943,99 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 27 | 2 333,24 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 28 | 2 322,23 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 29 | 3 784,16 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 31 | 3 106,02 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 34 | 5 910,05 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 35 | 2 498,12 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 36 | 4 269,06 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 37 | 3 507,87 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 38 | 2 712,36 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 39 | 3 850,56 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 40 | 2 926,78 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 41 | 2 120,02 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 42 | 2 333,24 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 43 | 20 205,51 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 44 | 2 978,75 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 45 | 2 965,26 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 46 | 2 915,79 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 47 | 2 830,57 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 48 | 2 349,72 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 49 | 102,32 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 50 | 29 176,49 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 52 | 2 484,13 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 53 | 3 044,1 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 54 | 2 932,27 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 56 | 4 139,67 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 57 | 4 775,61 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 58 | 3 491,95 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 59 | 3 014,43 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 60 | 2 904,8 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 61 | 2 954,26 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 62 | 4 367,0 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 63 | 2 333,24 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 64 | 3 319,5 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 65 | 9 593,16 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 66 | 5 983,12 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 67 | 17 692,34 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 68 | 15 738,8 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 69 | 2 120,02 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 70 | 2 333,24 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 71 | 15 421,55 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 72 | 3 402,21 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 73 | 2 959,76 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 74 | 2 686,08 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 75 | 7 801,1 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 76 | 2 114,52 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 77 | 2 836,35 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 78 | 3 723,18 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 79 | 4 433,13 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | 80 | 2 837,92 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | нежилое | 63 688,53 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | нежилое | 14 171,44 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | нежилое | 3 275,13 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | нежилое | 5 764,27 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | нежилое | 25 918,53 |
НОВО-САДОВАЯ | 36 | нежилое | 2 500,91 |
486 157,49 |
Подшипниковая 15А на 01.02.2019 | |||
ПОДШИПНИКОВАЯ | 15а | 1 | 1 732,03 |
ПОДШИПНИКОВАЯ | 15а | 2 | 1 189,39 |
ПОДШИПНИКОВАЯ | 15а | 3 | 1 636,13 |
ПОДШИПНИКОВАЯ | 15а | 4 | 1 197,62 |
ПОДШИПНИКОВАЯ | 15а | 5 | 2 112,19 |
ПОДШИПНИКОВАЯ | 15а | 6 | 10 655,05 |
ПОДШИПНИКОВАЯ | 15а | 7 | 1 120,9 |
ПОДШИПНИКОВАЯ | 15а | 8 | 7 009,11 |
ПОДШИПНИКОВАЯ | 15а | 11 | 1 627,88 |
ПОДШИПНИКОВАЯ | 15а | 12 | 269,19 |
ПОДШИПНИКОВАЯ | 15а | 13 | 2 517,76 |
ПОДШИПНИКОВАЯ | 15а | 14 | 3 524,82 |
ПОДШИПНИКОВАЯ | 15а | 15 | 1 129,12 |
ПОДШИПНИКОВАЯ | 15а | 16 | 12 461,64 |
ПОДШИПНИКОВАЯ | 15а | 17 | 1 732,03 |
ПОДШИПНИКОВАЯ | 15а | 18 | 1 181,19 |
ПОДШИПНИКОВАЯ | 15а | 19 | 1 638,86 |
ПОДШИПНИКОВАЯ | 15а | 20 | 1 197,62 |
ПОДШИПНИКОВАЯ | 15а | 21 | 1 194,51 |
ПОДШИПНИКОВАЯ | 15а | 22 | 1 669,01 |
ПОДШИПНИКОВАЯ | 15а | 23 | 2 745,91 |
ПОДШИПНИКОВАЯ | 15а | 24 | 3 335,29 |
ПОДШИПНИКОВАЯ | 15а | 26 | 35 168,02 |
ПОДШИПНИКОВАЯ | 15а | 27 | 1 627,88 |
ПОДШИПНИКОВАЯ | 15а | 28 | 3 273,14 |
ПОДШИПНИКОВАЯ | 15а | 29 | 2 529,3 |
ПОДШИПНИКОВАЯ | 15а | 30 | 13 546,14 |
ПОДШИПНИКОВАЯ | 15а | 31 | 876,41 |
ПОДШИПНИКОВАЯ | 15а | 32 | 3 338,0 |
ПОДШИПНИКОВАЯ | 15а | 33 | 1 740,28 |
ПОДШИПНИКОВАЯ | 15а | 34 | 1 186,66 |
ПОДШИПНИКОВАЯ | 15а | 35 | 1 636,13 |
ПОДШИПНИКОВАЯ | 15а | 36 | 5 040,26 |
ПОДШИПНИКОВАЯ | 15а | 37 | 1 194,9 |
ПОДШИПНИКОВАЯ | 15а | 38 | 7 120,29 |
ПОДШИПНИКОВАЯ | 15а | 39 | 1 129,12 |
ПОДШИПНИКОВАЯ | 15а | 40 | 7 055,42 |
ПОДШИПНИКОВАЯ | 15а | 42 | 1 194,9 |
ПОДШИПНИКОВАЯ | 15а | 43 | 1 636,13 |
ПОДШИПНИКОВАЯ | 15а | 44 | 1 192,17 |
ПОДШИПНИКОВАЯ | 15а | 45 | 11 905,21 |
ПОДШИПНИКОВАЯ | 15а | 46 | 1 671,76 |
ПОДШИПНИКОВАЯ | 15а | 47 | 1 118,15 |
ПОДШИПНИКОВАЯ | 15а | 48 | 3 316,08 |
ПОДШИПНИКОВАЯ | 15а | 49 | 1 745,76 |
